PRICING
6つの課金モデル。
使い方に合う形を選べます。
クラウドAPIは固定費ゼロの従量課金、オンプレミスは初期費用+月額固定、プラットフォーム製品と Mouseflow はチーム単位の月額固定、コンサルティングは支援範囲に応じた個別見積。年度予算・稟議の形式に合わせて選択できます。
| プロダクト | 課金モデル | 目安 | はじめ方 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Fusion LLM国産LLM API | 従量課金・固定費ゼロ | $1.50〜3.60 / 1M in $5.00〜21.00 / 1M out | 3,300,000トークン・1週間の無料トライアル | 詳細 → |
| APOLLO11 FusionBaseAI専用ノーコードDB | チーム単位の月額固定 | ユーザー追加による 追加費用なし | クレジットカード不要で無料開始 | 詳細 → |
| EdgeLLMオンプレミス生成AI基盤 | 初期費用+月額固定 利用量無制限 | ¥980万〜1,980万 保守 ¥9.8万〜29.8万/月 | PoC ¥30万〜50万(本導入時に充当可) | 詳細 → |
| NuraGrid業務エージェント基盤 | 月額契約 / 24ヶ月契約 | 24ヶ月契約はライトプランで +2ユーザー無料 | デモ予約・資料ダウンロード | 詳細 → |
| Mouseflowユーザー行動分析 | 月額固定・3プラン | ¥6,000〜/月 サポート内容で選択 | 無料プランあり・資料請求可 | 詳細 → |
| コンサルティングソリューション/ビジネス/マーケティング | 個別見積 スポット/月次継続 | 支援範囲と期間に応じて算出 | 初回のご相談は無料 | 詳細 → |
※ Fusion LLM の単価は100万トークンあたりのUSD。EdgeLLM の価格はすべて税込・参考価格(2026年7月時点)で、ティア L/XL は個別お見積り。FusionBase・NuraGrid の詳細な料金プランはお問い合わせください。
複数プロダクトの組み合わせ、相談できます。
EdgeLLM のフロントエンドに NuraGrid、NuraGrid の参照データに FusionBase、といった組み合わせ導入は一括でお見積りします。契約・サポート窓口は1つです。
GET STARTED
まずは、小さく
試してください。
Fusion LLM は 3,300,000トークン・1週間の無料トライアル。EdgeLLM は PoC(¥30〜50万・本導入時に充当可)から。NuraGrid と FusionBase はデモでご確認いただけます。